令和3年度の登録販売者試験日の情報(東日本)をお知らせ致します。情報はあくまで現在の時点のもので、最終的には各都道府県に確認をお願いいたします。
【東日本】
| 都道府県 | 試験日 | 願書受付 | 合格発表 | 受験手数料 | 公示日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8/25 | 6/1~6/29 | 9/28 | 18200 | 5/26 |
| 青森県 | 8/25 | 6/23~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/26 |
| 岩手県 | 8/25 | 6/16~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/25 |
| 宮城県 | 8/25 | 6/7~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/26 |
| 秋田県 | 8/25 | 6/8~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/25 |
| 山形県 | 8/25 | 6/8~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/25 |
| 福島県 | 8/25 | 6/21~6/29 | 9/28 | 17600 | 5/25 |
| 茨城県 | 9/9 | 6/18~7/2 | 10/15 | 15000 | 5/20 |
| 栃木県 | 9/9 | 6/21~6/30 | 10/15 | 15000 | 5/18 |
| 群馬県 | 9/9 | 6/21~7/2 | 10/15 | 15000 | 5/10 |
| 埼玉県 | 9/23 | 5/24~6/4 | 10/29 | 15000 | 5/11 |
| 千葉県 | 9/23 | 6/25~7/15 | 10/29 | 14000 | 6/4 |
| 東京都 | 9/23 | 5/24~6/4 | 10/29 | 13600 | 5/17 |
| 神奈川県 | 9/23 | 5/24~6/11 | 10/29 | 14300 | 4/23 |
| 新潟県 | 9/9 | 5/31~6/18 | 10/15 | 15000 | 5/18 |
| 山梨県 | 9/9 | 6/14~6/25 | 10/15 | 14000 | 5/17 |
| 長野県 | 9/9 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15300 | 5/17 |
| 富山県 | 9/1 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15000 | 5/19 |
| 石川県 | 9/1 | 6/7~6/18 | 10/15 | 15000 | 5/25 |
| 岐阜県 | 9/1 | 6/9~6/18 | 10/15 | 15000 | 5/25 |
| 静岡県 | 9/1 | 6/7~6/11 | 10/15 | 15000 | 5/21 |
| 愛知県 | 9/1 | 6/14~6/18 | 10/15 | 15000 | 5/21 |
| 三重県 | 9/1 | 6/14~6/25 | 10/15 | 15000 | 5/7 |

